模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,供应商,进价,售价,库存量,保质期,生产日期,备注 |
进货管理 | 进货单号,供应商,商品编号,进货数量,进货日期,进货单价,进货总价,入库操作员,备注 |
出货管理 | 出货单号,客户名称,商品编号,出货数量,出货日期,出货单价,出货总价,操作员,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存量,入库时间,出库时间,操作员,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
采购退货管理 | 退货单号,供应商,商品编号,退货数量,退货日期,退货单价,退货总价,入库操作员,备注 |
销售退货管理 | 退货单号,客户名称,商品编号,退货数量,退货日期,退货单价,退货总价,操作员,备注 |
安全库存管理 | 商品编号,商品名称,安全库存量,当前库存量,补货数量,操作员,备注 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,商品编号,商品名称,盘点数量,盘点人员,备注 |
供应商对账管理 | 对账单号,供应商,对账日期,对账金额,结算方式,操作员,备注 |
客户对账管理 | 对账单号,客户名称,对账日期,对账金额,结算方式,操作员,备注 |
库存预警管理 | 商品编号,商品名称,库存量,安全库存量,预警时间,操作员,备注 |
库存报表统计 | 商品编号,商品名称,库存量,进价,售价,采购数量,销售数量,盈亏数量,进货总价,销售总价,毛利润,操作员,备注 |
进货报表统计 | 进货单号,供应商,进货日期,商品编号,商品名称,进货数量,进货单价,进货总价,操作员,备注 |
出货报表统计 | 出货单号,客户名称,出货日期,商品编号,商品名称,出货数量,出货单价,出货总价,操作员,备注 |
操作日志管理 | 操作时间,操作用户,操作内容,备注 |
系统设置 | 账户设置,数据备份与恢复,系统维护,打印设置,通知提醒,系统更新,数据统计分析,个性化配置,权限管理,偏好设置 |
内部消息管理 | 消息编号,发送者,接收者,发送时间,消息内容,消息状态,操作员,备注 |
售后服务管理 | 服务单号,客户名称,商品编号,服务日期,服务类型,服务人员,处理结果,操作员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |